尼龍612/PA612 磨料絲介紹
2020-02-05
瀏覽次數:0
尼龍612由于其吸水率低,潮濕環境下模量保持較好,且耐磨性好,是最適合做刷絲的一種材質。
磨料種類 | 磨料目數 | 絲徑, mm | 曲度, mm | 灰分, % | ||||
目標值 | 均值公差 | 單值公差 | 目標值 | 均值公差 | 單值公差 | |||
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 36 | 1.90 | ±0.19 | ±0.38 | 0.40 | ±0.04 | ±0.08 | 25±2.5 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 46 | 1.70 | ±0.17 | ±0.34 | 0.40 | ±0.04 | ±0.08 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 60 | 1.70 | ±0.17 | ±0.34 | 0.40 | ±0.04 | ±0.08 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 80 | 1.40 | ±0.14 | ±0.28 | 0.35 | ±0.03 | ±0.07 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 120 | 1.10 | ±0.09 | ±0.18 | 0.35 | ±0.03 | ±0.07 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 180 | 1.00 | ±0.08 | ±0.16 | 0.35 | ±0.03 | ±0.07 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 240 | 0.90 | ±0.07 | ±0.14 | 0.35 | ±0.03 | ±0.07 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 320 | 0.60 | ±0.05 | ±0.10 | 0.30 | ±0.03 | ±0.06 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 500 | 0.48 | ±0.04 | ±0.08 | 0.30 | ±0.03 | ±0.06 | 30±3.0 |
碳化硅/氧化鋁/陶瓷/金剛石 | 1000 | 0.48 | ±0.04 | ±0.08 | 0.30 | ±0.03 | ±0.06 | 30±3.0 |
安徽偉峰刷業成立于80年代初期,是一家在本地區最早從事專業設計生產各種工業機械用配件及刷輥,尼龍612/PA612 磨料絲盤刷,條刷,民用毛刷,環衛掃路刷的廠家.
我廠技術力量雄厚,設備****.全體員工經過多年的潛心研究和制造實踐,憑借****的售后服務體系,使產品的性能和可信度得到了有力保證。產品已銷往全國各地,部分產品還遠銷至東南亞地區.產品質量及服務受到了廣大客戶的歡迎.
今后我們將不斷努力,不斷創新,以更高的品質和質量,更好的售后服務,更高的商業信譽與新老朋友一起攜手前進共同發展.歡迎登陸;安徽省偉峰制刷廠官方網站;swyxw.com聯系電話05568459779聯系人徐勝利